Anfahrt | Kontakt
Logo
Logo
 
  • Start
  • Strecken
    • Strecken
    • Klassen
    • Details 5 km
    • Details 10 km
    • Details 21 km
  • Ergebnisse
    • Ergebnisse 2017
    • Ergebnisse 2016
  • Impressum
    • Anfahrt und Parken
  • Start
  • Strecken
  • Ergebnisse
  • Impressum
  • Ergebnisse 2017
  • Ergebnisse 2016
  • Halbmarathon
  • Bambini 500
  • Schüler 1.000
  • 4 x 5 km
  • 10 km
  • 5 km
  • 5 km Walking

Halbmarathon (21095m) - 09:00:00

Männer M70

1. 90 Reich, Dieter 1942 SVW Ahnatal 2:12:56

2. 71 Bernhardt, Frithjof-Hans 1937 LT Hofgeismar 2:25:15 + 12:19

 

Männer M60

1. 63 Koch, Fritz 1953 LT Hofgeismar 1:43:55

2. 28 Schmerer, Norbert 1951 Team Runners Point Kassel 1:52:39 + 8:44

3. 87 Wenzel, Roland 1953 RKC-Kassel 1:57:05 + 13:10

4. 49 Rode, Peter 1946 LG Vellmar 1:57:32 + 13:37

 

Frauen W50

1. 40 Welker, Conchita 1962 SG Stern Kassel 1:56:48

2. 86 Spangenberg, Angelika 1963 KSV Baunatal Marathon 1:57:04 + 16

3. 55 Lensky, Susanne 1962 LT Hofgeismar 2:04:45 + 7:57

4. 56 Ackerbauer, Margitta 1954 LT Hofgeismar 2:15:14 + 18:26

5. 52 Schütz, Magda 1956 LT Hofgeismar 2:20:05 + 23:17

 

Männer M50

1. 19 Schaake, Achim 1963 LAG Wesertal 1:34:57

2. 12 Göring, Peter 1960 PSV G-W Kassel 1:36:59 + 2:02

3. 95 Coressel, Bernhard 1962 Lokomotive Bergpark 1:42:56 + 7:59

4. 80 Krempel, Norbert 1962 Kassel 1:43:00 + 8:03

5. 21 Bettels, Gregor 1962 ESV Eintracht Hameln 1:46:59 + 12:02

6. 25 Mihm, Matthäus 1955 Witzenhausen 1:47:25 + 12:28

7. 3 Meyer, Hilmar 1959 - 1:47:29 + 12:32

8. 47 Kändler, Bernhard 1960 Kassel 1:47:48 + 12:51

9. 62 Becker, Klaus-Dieter 1958 LT Hofgeismar 1:47:51 + 12:54

10. 30 Redding, Alfred 1955 - 1:50:08 + 15:11

11. 45 Reuter, Michael 1958 - 1:51:37 + 16:40

12. 42 Storm, Frank 1962 Die Laufenden Nasen 1:52:43 + 17:46

13. 58 Schütz, Rainer 1954 LT Hofgeismar 1:53:41 + 18:44

14. 34 Poppenhäger, Klaus 1961 Männer in Strumpfhosen 1:58:20 + 23:23

15. 81 Kurte, Manfred 1954 LAG Wesertal 2:02:10 + 27:13

16. 41 Berndt, Burkhard 1954 Burghasungen 2:02:39 + 27:42

17. 15 Wendel, Axel 1961 - 2:03:08 + 28:11

18. 27 Bott, Horst Lothar 1957 Espenau 2:11:02 + 36:05

19. 67 Schrader, Manfred 1957 - 2:19:49 + 44:52

20. 18 Miller, Alexander 1962 Hofgeismar 2:25:15 + 50:18

 

Frauen W40

1. 70 Siefert, Jutta 1969 LSG Karlsruhe 1:38:39

2. 65 Boche, Peggy 1970 - 1:50:52 + 12:13

3. 68 Lang, Barbara 1964 - 1:52:25 + 13:46

4. 48 Klosse, Steffi 1970 LT Grebenstein 1:52:45 + 14:06

5. 75 Kuhn, Sylke 1971 Kassel 1:53:11 + 14:32

6. 72 Walter, Daniela 1969 LT Hofgeismar 1:56:28 + 17:49

7. 85 Heidenbluth, Anja 1967 KSV Baunatal 1:57:03 + 18:24

8. 26 Murawski, Heike 1967 Loipenwühler 2:07:31 + 28:52

9. 60 Hotze, Silke 1972 Bovenden 2:08:03 + 29:24

10. 69 Knobel, Martina 1969 LT Hofgeismar 2:12:55 + 34:16

 

Männer M40

1. 79 Fiess, Michael 1966 LAG Wesertal 1:34:54

2. 93 Bettermann, Rainer 1964 LG Bauerkamp Warburg 1:35:25 + 31

3. 92 Hansmann, Frank 1972 LG Bauerkamp Warburg 1:35:26 + 32

4. 32 Broll, Frank 1964 Männer in Strumpfhosen 1:36:28 + 1:34

5. 88 Schmid Schallehn, Oliver 1972 Torpedo Jungfernkopf 1:37:56 + 3:02

6. 76 Kuhn, Stefan 1969 TC Blau-Weiss Kassel 1:38:51 + 3:57

7. 64 Berndt, Stefan 1967 TSV Wenigenhasungen 1:45:20 + 10:26

8. 83 Walter, Jens 1972 SVH Kassel 1:45:55 + 11:01

9. 46 Fuchs, Volker 1965 - 1:46:54 + 12:00

10. 33 Scherb-Hofmann, Jörg 1966 Männer in Strumpfhosen 1:49:48 + 14:54

11. 29 Landau, Christof 1965 - 1:50:52 + 15:58

12. 91 Patyk, Teja 1966 LT Hofgeismar 1:51:24 + 16:30

13. 35 Philipp, Jörg 1967 TSV Wenigenhasungen 1:52:15 + 17:21

14. 51 Rausch, Carsten 1969 LG Vellmar 1:54:53 + 19:59

15. 5 Müller, Mirco 1972 - 1:59:45 + 24:51

16. 43 Obermann, Pierre 1970 Baunatal 1:59:48 + 24:54

17. 54 Prescher, Gerhard 1968 LT Hofgeismar 2:02:05 + 27:11

18. 66 Hellmuth, Frank 1970 Besser Marathon 2:02:53 + 27:59

19. 82 Schmidt, Roland 1966 - 2:03:01 + 28:07

20. 24 Helle, Friedrich 1964 - 2:07:17 + 32:23

21. 31 Murawski, Mario 1964 Loipenwühler 2:07:32 + 32:38

22. 59 Jakobi, Thorsten 1969 Kassel 2:16:21 + 41:27

23. 17 Werner, Thomas 1972 Team Hundebox.de 2:16:23 + 41:29

24. 78 Beutekamp, Heiko 1972 Die 1889 2:19:07 + 44:13

 

Frauen W30

1. 13 Santos, Norma 1977 PSV G-W Kassel 1:39:42

2. 11 Krengel, Luisa 1983 Run2 Running-Team Kassel 1:50:10 + 10:28

3. 53 Fräßdorf, Elke 1974 LT Hofgeismar 2:04:32 + 24:50

4. 23 Raymaekers, Sarah 1983 - 2:05:42 + 26:00

 

Männer M30

1. 74 Aselmeyer, Holger 1982 OSC Vellmar 1:24:39

2. 96 Weis, Christian 1981 Stuttgart 1:32:49 + 8:10

3. 22 Amelunxen, Hendrik 1981 - 1:35:49 + 11:10

4. 44 Dög, Markus 1982 Hann. Münden 1:36:50 + 12:11

5. 73 Mänz, Matthias 1983 OSC Vellmar 1:39:56 + 15:17

6. 94 Dunemann, Jens 1977 ESV Eintracht Hameln 1:46:52 + 22:13

7. 89 Oleksy, Adam 1976 - 1:48:07 + 23:28

8. 98 Grapp, Gerrit 1978 Hoguffeln 1:51:16 + 26:37

9. 99 Fuest, Dominik 1983 Hoguffeln 1:52:02 + 27:23

10. 1 Engel, Kai 1982 Kassel 1:56:44 + 32:05

11. 38 Kuhlmann, Tim 1981 Fritzlar 1:58:35 + 33:56

12. 4 Zenke, Timo 1974 the incredibles 1:59:46 + 35:07

13. 36 Fabian, Oliver 1976 Breuna-Oberlistingen 2:07:20 + 42:41

14. 61 Münstermann, Lars 1975 Bovenden 2:08:04 + 43:25

15. 37 Fels, Michael 1980 Breuna 2:09:14 + 44:35

16. 9 Friesen, Vadim 1982 Kassel 2:09:24 + 44:45

17. 7 Stephen, Aye 1976 Kassel 2:33:29 + 1:08:50

 

Frauen W20

1. 8 Olbertz, Tanja 1984 - 2:03:07

2. 84 Comtesse, Carolin 1985 Fritzlar 2:04:30 + 1:23

3. 77 Sußebach, Susanne 1986 LT Hofgeismar 2:07:50 + 4:43

4. 16 Bruns, Anja 1988 Münster 2:09:22 + 6:15

 

Männer M20

1. 97 Sperl, Benjamin 1987 Run2 Kassel Local Hero Team 1:19:14

2. 10 Traube, Kai 1985 Niestetal 1:31:15 + 12:01

3. 50 Roch, Martin 1990 Kassel 1:36:53 + 17:39

4. 20 Pries, Michael 1985 - 1:43:59 + 24:45

5. 100 Marquardt, Robert 1991 Run2 Running Team 1:46:41 + 27:27

6. 6 Schmerer, Ralf 1989 Run2 by Runners Point Kassel 1:46:51 + 27:37

7. 14 Hobein, Florian 1988 Vellmar 1:55:08 + 35:54

8. 2 Rommel, Christian 1986 Borken 1:59:37 + 40:23

9. 57 Ruolatzki, Christian 1986 Kassel 2:02:22 + 43:08

 

Männliche Jugend U20

1. 39 Kandt, Maximilian 1995 Simmershausen 2:10:02

 

 

Halbmarathon - Gesamteinlauf (21095m) - 09:00:00

 

Frauen Gesamteinlauf

1. 70 Siefert, Jutta 1969 LSG Karlsruhe 1:38:39

2. 13 Santos, Norma 1977 PSV G-W Kassel 1:39:42 + 1:03

3. 11 Krengel, Luisa 1983 Run2 Running-Team Kassel 1:50:10 + 11:31

4. 65 Boche, Peggy 1970 - 1:50:52 + 12:13

5. 68 Lang, Barbara 1964 - 1:52:25 + 13:46

6. 48 Klosse, Steffi 1970 LT Grebenstein 1:52:45 + 14:06

7. 75 Kuhn, Sylke 1971 Kassel 1:53:11 + 14:32

8. 72 Walter, Daniela 1969 LT Hofgeismar 1:56:28 + 17:49

9. 40 Welker, Conchita 1962 SG Stern Kassel 1:56:48 + 18:09

10. 85 Heidenbluth, Anja 1967 KSV Baunatal 1:57:03 + 18:24

11. 86 Spangenberg, Angelika 1963 KSV Baunatal Marathon 1:57:04 + 18:25

12. 8 Olbertz, Tanja 1984 - 2:03:07 + 24:28

13. 84 Comtesse, Carolin 1985 Fritzlar 2:04:30 + 25:51

14. 53 Fräßdorf, Elke 1974 LT Hofgeismar 2:04:32 + 25:53

15. 55 Lensky, Susanne 1962 LT Hofgeismar 2:04:45 + 26:06

16. 23 Raymaekers, Sarah 1983 - 2:05:42 + 27:03

17. 26 Murawski, Heike 1967 Loipenwühler 2:07:31 + 28:52

18. 77 Sußebach, Susanne 1986 LT Hofgeismar 2:07:50 + 29:11

19. 60 Hotze, Silke 1972 Bovenden 2:08:03 + 29:24

20. 16 Bruns, Anja 1988 Münster 2:09:22 + 30:43

21. 69 Knobel, Martina 1969 LT Hofgeismar 2:12:55 + 34:16

22. 56 Ackerbauer, Margitta 1954 LT Hofgeismar 2:15:14 + 36:35

23. 52 Schütz, Magda 1956 LT Hofgeismar 2:20:05 + 41:26

 

Männer Gesamteinlauf

1. 97 Sperl, Benjamin 1987 Run2 Kassel Local Hero Team 1:19:14

2. 74 Aselmeyer, Holger 1982 OSC Vellmar 1:24:39 + 5:25

3. 10 Traube, Kai 1985 Niestetal 1:31:15 + 12:01

4. 96 Weis, Christian 1981 Stuttgart 1:32:49 + 13:35

5. 79 Fiess, Michael 1966 LAG Wesertal 1:34:54 + 15:40

6. 19 Schaake, Achim 1963 LAG Wesertal 1:34:57 + 15:43

7. 93 Bettermann, Rainer 1964 LG Bauerkamp Warburg 1:35:25 + 16:11

8. 92 Hansmann, Frank 1972 LG Bauerkamp Warburg 1:35:26 + 16:12

9. 22 Amelunxen, Hendrik 1981 - 1:35:49 + 16:35

10. 32 Broll, Frank 1964 Männer in Strumpfhosen 1:36:28 + 17:14

11. 44 Dög, Markus 1982 Hann. Münden 1:36:50 + 17:36

12. 50 Roch, Martin 1990 Kassel 1:36:53 + 17:39

13. 12 Göring, Peter 1960 PSV G-W Kassel 1:36:59 + 17:45

14. 88 Schmid Schallehn, Oliver 1972 Torpedo Jungfernkopf 1:37:56 + 18:42

15. 76 Kuhn, Stefan 1969 TC Blau-Weiss Kassel 1:38:51 + 19:37

16. 73 Mänz, Matthias 1983 OSC Vellmar 1:39:56 + 20:42

17. 95 Coressel, Bernhard 1962 Lokomotive Bergpark 1:42:56 + 23:42

18. 80 Krempel, Norbert 1962 Kassel 1:43:00 + 23:46

19. 63 Koch, Fritz 1953 LT Hofgeismar 1:43:55 + 24:41

20. 20 Pries, Michael 1985 - 1:43:59 + 24:45

21. 64 Berndt, Stefan 1967 TSV Wenigenhasungen 1:45:20 + 26:06

22. 83 Walter, Jens 1972 SVH Kassel 1:45:55 + 26:41

23. 100 Marquardt, Robert 1991 Run2 Running Team 1:46:41 + 27:27

24. 6 Schmerer, Ralf 1989 Run2 by Runners Point Kassel 1:46:51 + 27:37

25. 94 Dunemann, Jens 1977 ESV Eintracht Hameln 1:46:52 + 27:38

26. 46 Fuchs, Volker 1965 - 1:46:54 + 27:40

27. 21 Bettels, Gregor 1962 ESV Eintracht Hameln 1:46:59 + 27:45

28. 25 Mihm, Matthäus 1955 Witzenhausen 1:47:25 + 28:11

29. 3 Meyer, Hilmar 1959 - 1:47:29 + 28:15

30. 47 Kändler, Bernhard 1960 Kassel 1:47:48 + 28:34

31. 62 Becker, Klaus-Dieter 1958 LT Hofgeismar 1:47:51 + 28:37

32. 89 Oleksy, Adam 1976 - 1:48:07 + 28:53

33. 33 Scherb-Hofmann, Jörg 1966 Männer in Strumpfhosen 1:49:48 + 30:34

34. 30 Redding, Alfred 1955 - 1:50:08 + 30:54

35. 29 Landau, Christof 1965 - 1:50:52 + 31:38

36. 98 Grapp, Gerrit 1978 Hoguffeln 1:51:16 + 32:02

37. 91 Patyk, Teja 1966 LT Hofgeismar 1:51:24 + 32:10

38. 45 Reuter, Michael 1958 - 1:51:37 + 32:23

39. 99 Fuest, Dominik 1983 Hoguffeln 1:52:02 + 32:48

40. 35 Philipp, Jörg 1967 TSV Wenigenhasungen 1:52:15 + 33:01

41. 28 Schmerer, Norbert 1951 Team Runners Point Kassel 1:52:39 + 33:25

42. 42 Storm, Frank 1962 Die Laufenden Nasen 1:52:43 + 33:29

43. 58 Schütz, Rainer 1954 LT Hofgeismar 1:53:41 + 34:27

44. 51 Rausch, Carsten 1969 LG Vellmar 1:54:53 + 35:39

45. 14 Hobein, Florian 1988 Vellmar 1:55:08 + 35:54

46. 1 Engel, Kai 1982 Kassel 1:56:44 + 37:30

47. 87 Wenzel, Roland 1953 RKC-Kassel 1:57:05 + 37:51

48. 49 Rode, Peter 1946 LG Vellmar 1:57:32 + 38:18

49. 34 Poppenhäger, Klaus 1961 Männer in Strumpfhosen 1:58:20 + 39:06

50. 38 Kuhlmann, Tim 1981 Fritzlar 1:58:35 + 39:21

51. 2 Rommel, Christian 1986 Borken 1:59:37 + 40:23

52. 5 Müller, Mirco 1972 - 1:59:45 + 40:31

53. 4 Zenke, Timo 1974 the incredibles 1:59:46 + 40:32

54. 43 Obermann, Pierre 1970 Baunatal 1:59:48 + 40:34

55. 54 Prescher, Gerhard 1968 LT Hofgeismar 2:02:05 + 42:51

56. 81 Kurte, Manfred 1954 LAG Wesertal 2:02:10 + 42:56

57. 57 Ruolatzki, Christian 1986 Kassel 2:02:22 + 43:08

58. 41 Berndt, Burkhard 1954 Burghasungen 2:02:39 + 43:25

59. 66 Hellmuth, Frank 1970 Besser Marathon 2:02:53 + 43:39

60. 82 Schmidt, Roland 1966 - 2:03:01 + 43:47

61. 15 Wendel, Axel 1961 - 2:03:08 + 43:54

62. 24 Helle, Friedrich 1964 - 2:07:17 + 48:03

63. 36 Fabian, Oliver 1976 Breuna-Oberlistingen 2:07:20 + 48:06

64. 31 Murawski, Mario 1964 Loipenwühler 2:07:32 + 48:18

65. 61 Münstermann, Lars 1975 Bovenden 2:08:04 + 48:50

66. 37 Fels, Michael 1980 Breuna 2:09:14 + 50:00

67. 9 Friesen, Vadim 1982 Kassel 2:09:24 + 50:10

68. 39 Kandt, Maximilian 1995 Simmershausen 2:10:02 + 50:48

69. 27 Bott, Horst Lothar 1957 Espenau 2:11:02 + 51:48

70. 90 Reich, Dieter 1942 SVW Ahnatal 2:12:56 + 53:42

71. 59 Jakobi, Thorsten 1969 Kassel 2:16:21 + 57:07

72. 17 Werner, Thomas 1972 Team Hundebox.de 2:16:23 + 57:09

73. 78 Beutekamp, Heiko 1972 Die 1889 2:19:07 + 59:53

74. 67 Schrader, Manfred 1957 - 2:19:49 + 1:00:35

75. 71 Bernhardt, Frithjof-Hans 1937 LT Hofgeismar 2:25:15 + 1:06:01

76. 18 Miller, Alexander 1962 Hofgeismar 2:25:15 + 1:06:01

77. 7 Stephen, Aye 1976 Kassel 2:33:29 + 1:14:15

 
Landkreis Kassel JuFKK Jugendseeheim Sylt Sensenstein Wasserschloss Panorama Tierpark Sababurg