Der Lauf ist beim HLV angemeldet und wird als Volkslauf gewertet.
Gewertet wird in 11 Altersklassen.
Jahrgänge | | weiblich | männlich |
2004 + 2005 | | W U10 | M U10 |
2002 + 2003 | | W U12 | M U12 |
2000 + 2001 | | W U14 | M U14 |
1998 + 1999 | | W U16 | M U16 |
1994 - 1997 | | WJ | MJ |
1984 - 1993 | | W 20 | M 20 |
1974 - 1983 | | W 30 | M 30 |
1964 - 1973 | | W 40 | M 40 |
1954 - 1963 | | W 50 | M 50 |
1944 - 1953 | | W 60 | M 60 |
1943 + älter | | W 70 | W 70 |
Kinder ab Jahrgang 2006 und jünger werten wir als Bambini.